Under Armour Men's Size Guide

Size Guide

Measurements are in Inches

Men's Tops
Size Your Chest Your Waist
XS 31 - 34 28 - 29
SM 34 - 37 29 - 31
MD 37 - 41 31 - 34
LG 41 - 44 34 - 37
XL 44 - 48 37 - 41
XXL 48 - 52 41 - 45½
3XL 52 - 56 45½ - 50
4XL 56 - 60 50 - 54.5
5XL 60 - 64 54.5 - 59
Men's Bottoms
US Size Your Waist Your Hip
XS (28) 28 - 29 33 - 34
SM (30) 29 - 31 34 - 36
MD (32-33) 31 - 34 36 - 39
LG (34-36) 34 - 37 39 - 42
XL (38-40) 37 - 41 42 - 46
XXL (42-44) 41 - 45½ 46 - 50
3XL (46-48) 45½ - 50 50 - 54
4XL (50-52) 50 - 54½ 54 - 58
5XL (54-56) 54½ - 59 58 - 62

Note: These measurements refer to your body measurements and not the exact measurements of the garment.